Preise* für weltweiten Versand ab Deutschland

 

Weltweit

Land Tarif Land Tarif Land Tarif Land Tarif
Ägypten 5 Gambia 7 Malawi  7 Schweden E
Albanien 7 Georgien 7 Malaysia 4 Schweiz 1
Algerien 7 Ghana 7 Malediven 7 Senegal 7
Angola 7 Grenada 6 Mali 7 Seychellen 7
Anquilla 6 Griechenland E Malta 6 Sierra Leone 7
Argentinien 6 Groß Britan. E Marokko 7 Simbabwe 7
Armenien 7 Guadeloupe 6 Marschallinsel 7 Singapore 3
Aruba 6 Guam 7 Martinique 6 Slowakei 2
Aserbaidschan 7 Guatemala 6 Mauretanien 7 Slowenien 2
Äthiopien 7 Guinea 7 Mauritius 7 Somalia 7
Australien 6 Guyana 7 Mazedonien 2 Spanien E
Bahamas 6 Haiti 6 Mexico 1 Sri Lanka 7
Bahrain 5 Honduras 6 Mikronesien 7 St.Barthelemy 6
Bangladesh 7 Hong Kong 3 Moldawien 2 St. Lucia 6
Barbados 6 Indien 4 Mongolei 7 St. Maarten 6
Barbuda 6 Indonesien 4 Montserrat 6 St. Vincent 6
Belgien E Irak 6 Mosambik 7 Sudan 7
Belize 6 Iran 5 Myanmar 4 Südafrika 6
Bermuda 6 Irland E Namibia 7 Südkorea 4
Bhutan 7 Israel 5 Nepal 7 Surinam 7
Bolivien 6 Italien E Neukaledonien 7 Swasiland 7
Bonaire 6 Jamaika 6 Neuseeland 6 Syrien 5
Botsuana 7 Japan 3 Nicaragua 7 Taiwan 3
Brasilien 6 Jemen 5 Niederlande E Tansania 7
Brunei 4 Jordanien 5 Niederl.Antillen 6 Thailand 3
Bulgarien 2 Jungferninsel 6 Niger 7 Togo 7
Burundi 7 Kambodscha 4 Nigeria 7 Trinidad  6
Cayman  6 Kamerun 7 Norwegen 1 Tschad 7
Chile 6 Kap Verde 7 Österreich E Tschech.Rep. 2
China 6 Kasachstan 7 Oman 5 Türkei 1
Costa.Rica 6 Katar 5 Pakistan 6 Tunesien 7
Dänemark E Kenia 7 Panama 6 Turkmenistan 7
Dominik.Rep 6 Kolumbien 6 Papua Neugui 7 Uganda 7
Dschibuti 7 Kongo 7 Paraguay 6 Ukraine 2
Ecuador 6 Kroatien 2 Peru 6 Ungarn 2
El.Salvador 6 Kuwait 5 Philippinen 4 Uruguay 6
Elfenbeinküste 7 Laos 6 Polen 2 USA 1
Eritrea 7 Lesotho 7 Portugal E Usbekistan 7
Estland 2 Lettland 2 Puerto Rico 1 Venezuela 6
Fidschi 7 Libanon 5 Reunion 7 Ver.Arbab.Em 5
Finnland E Liberia 7 Ruanda 7 Vietnam 4
Frankreich E Litauen 2 Rumänien 2 Wallis 7
Franz.Guayana 7 Luxembourg E Rußland 2 Weißrußland 2
Franz.Polynes. 7 Macau 3 Saba 6 Zaire 7
Gabun 7 Madagaskar 7 Saudi Arabien 6 Zypern 2

 

Preise*

Gewicht

bis kg

 

Tarif 

1

Tarif 

2

Tarif 

3

Tarif 

4

Tarif 

5

Tarif 

6

Tarif 

7

Tarif 

E

1,0 67,29 81,70 75,88 84,57 84,57 131,61 131,61 48,16
2,0 70,76 83,55 119,85 131,61 131,61 174,35 174,35 54,09
3,0 89,17 103,49 141,17 158,86 158,86 213,57 213,57 60,13
4,0 106,35 122,30 158,04 183,25 183,04 248,79 248,90 66,16
5,0 122,91 132,99 174,86 204,44 204,44 284,28 284,28 72,19
6,0 130,79 142,04 191,79 229,16 229,16 310,46 310,46 78,23
7,0 138,66 151,04 209,12 247,71 247,71 331,32 331,32 84,26
8,0 145,72 159,73 225,53 273,03 273,03 352,08 352,08 90,19
9,0 151,85 168,16 242,35 294,59 294,59 372,89 372,89 96,23
10,0 161,67 176,60 259,28 316,50 316,50 393,69 393,69 102,26
12,5 175,78 199,10 297,27 352,08 352,08 445,74 445,74 115,76
15,0 189,79 217,40 316,90 374,57 374,57 478,06 478,06 124,86
17,5 203,90 235,65 336,63 397,07 397,07 510,37 510,37 138,36
20,0 217,91 253,91 356,27 419,57 419,57 542,74 542,74 147,36
25,0 243,27 282,03 390,01 458,94 458,94 587,78 587,78 166,89
30,0 268,53 310,15 423,76 498,31 498,31 632,72 632,72 186,52
35,0 293,89 338,27 457,50 537,67 537,67 677,72 677,72 204,52
40,0 319,15 366,39 491,25 577,04 577,04 722,71 722,71 222,57
45,0 338,88 388,89 516,61 608,03 608,03 756,46 756,46 240,62
50,0 358,52 411,39 541,87 638,91 638,91 790,20 790,20 258,62
60,0 395,94 443,49 579,29 692,34 692,34 843,63 1078,72 294,71
70,0 471,00 471,00 721,84 863,88 863,88 958,98 1396,49 330,81
80,0 530,93 530,93 813,98 1034,85 1052,85 1155,93 1709,76 366,91
90,0 597,29 597,29 915,72 1164,21 1184,46 1155,93 1923,48 403,00
100,0 641,16 663,66 956,12 1271,07 1271,07 1298,68 2137,20 439,10
125,0 801,45 829,57 1195,14 1588,84 1588,84 1623,35 2671,50 529,34
150,0 961,74 995,49 1434,17 1906,61 1906,61 1948,02 3205,80 619,59
175,0 1122,03 1161,40 1673,20 2224,38 2224,38 2272,69 3740,10 709,83
200,0 1282,22 1327,31 1912,23 2542,14 2542,14 2597,36 4274,20 800,07
250,0 1602,90 1629,14 2396,29 3177,68 3177,68 3251,82 5343,00 980,56
300,0 1923,48 1990,97 2868,35 3813,21 3813,21 3896,04 6411,60 1161,05
darüber zusätzlich per kg 6,42 6,65 9,56 12,73 12,73 12,99 21,37 24,59

Unser Angebot ist freibleibend, in EURO, basiert auf den Allgemeinen Deutschen Spediteur Bedingungen (ADSp.) neuste Fassung und gilt für normales Kaufmannsgut handelsüblich und transporttüchtig verpackt. Es setzt unveränderte Beförderungsbedingungen, Löhne, Tarife und Valutaverhältnisse voraus. Ein Kubikmeter entspricht einem Volumengewicht von 166,67 kg bei Luftfrachtsendungen, 1000 kg bei Seefrachtsendungen und 200 kg (1 Lademeter entspricht 1200 kg) bei LKW-Transporten. Berechnet wird immer das höhere Gewicht, also entweder das tatsächliche Bruttogewicht oder das Volumengewicht ergibt das sog. Frachtberechnungsgewicht der Sendung. Alle vorherigen Angebote verlieren hiermit Ihre Gültigkeit. Frachtzahler ist immer der deutsche Absender/Empfänger. Für Sendungen die einer besonderen Zollbehandlung unterliegen, wie AV/PV-Schein- Abfertigung, OZL-Warenverkehre etc., sowie für Waren die einer besonderen Behandlung bedürfen (BIG, VAL, DGR, CAO, AVI, PER, ICE etc.) gelten andere Entgelte als die vorgenannten. Alle Preise und Raten sind in Euro exklusive eventueller Versicherungsprämien, Zuschläge (BAF, Fuel Surcharge, War-Risk-Surcharge) und Mehrwertsteuer. Gerichtsstand ist München.

English: www.csi-spedition.com

Fragen oder Probleme in Zusammenhang mit dieser Website richten Sie bitte an  webmaster@csi-spedition.de
Copyright © 1998-2012 CSI-GmbH, München. Alle Rechte vorbehalten.